联系我们 \ Contact us
2017年6月14日中国铝板市场价格
发布时间:2017-06-14 19:32:37
单位:元/吨 | |||||
地区 | 牌号 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
江西 | 0.5mm | 14380 | 14400 | 平 | |
江西 | 2.0-10mm | 14500 | 14520 | 平 | |
江苏 | L2 | 1.0mm | 15490 | 15510 | 平 |
北京 | LY12CZ | 0.5mm | 27350 | 27370 | 平 |
北京 | 1.0mm | 24990 | 25010 | 平 | |
河南 | 1060/O态 | 0.4-1.0mm | 16410 | 16430 | 平 |
山东 | 0.5-10mm | 15630 | 15650 | 平 | |
河南 | 3.0-7.0mm | 15130 | 15150 | 平 | |
河南 | 7.5mm以上 | 16000 | 16020 | 平 | |
山东 | 12-40mm | 15560 | 15580 | 平 | |
重庆 | 2-6*1000*2000 | 15710 | 16310 | 平 | |
河南 | 15460 | 16540 | 平 | ||
山东 | 15850 | 16030 | 平 | ||
广东 | 17280 | 17410 | 平 | ||
福建 | 17120 | 17220 | 平 | ||
江苏 | 16420 | 16820 | 平 | ||
上海 | 1060/H24 | 16220 | 17100 | 平 | |
江苏 | 3003/H18 | 0.5-0.8*1000*2000 | 16840 | 17040 | 平 |
山东 | 3003/H24 | 16390 | 16570 | 平 | |
上海 | 17140 | 17290 | 平 | ||
福建 | 17110 | 17490 | 平 | ||
重庆 | 5052/O态 | 0.5-2.0*1200*2440 | 20710 | 21410 | 平 |
福建 | 20640 | 20810 | 平 | ||
河南 | 0.5-2.0*1220*2440 | 17640 | 21820 | 平 |
文章来源:石家庄铝板_河北铝板-石家庄堃瑹铝板有限公司 http://www.kuntulvban.com
上一篇:堃瑹铝板,优质铝板生产厂家 为您介绍花纹铝板规格常识
下一篇:8100块铝板拼出飘扬军旗(图)